Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Tech de laboratoire | SINARD 38650 | TECHNICIEN | Industrie - 20.14Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Agent de fabrication | VARCES ALLIERES ET RISSET 38760 | EMPLOYE | Industrie - 20.14Z | Plus De 10 Ans | |
| Tech comptabilite | SEYSSINET PARISET 38170 | TECHNICIEN | Industrie - 20.14Z | Plus De 10 Ans | |
| Plongeur | LYON 69008 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Responsable de salle | TASSIN LA DEMI LUNE 69160 | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | ||
| Tech de production | VOREPPE 38340 | Industrie - 20.14Z | Plus De 10 Ans | ||
| Vendeur comptoir color livreur | IRIGNY 69540 | EMPLOYE | Commerce - 46.73B | Plus De 10 Ans | |
| Chargee de missions hse | LYON 69005 | TECHNICIEN | Industrie - 20.14Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Hydraulic.-tuyauteur | LUZINAY 38200 | OUVRIER | Industrie - 29.20Z | Plus De 10 Ans | |
| Responsable bureau d'etudes | FRANS 01480 | CADRE | Industrie - 33.20B | Plus De 10 Ans |
0 salarié selectionné
