Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Serveuse niv ii ech b | COMPIÈGNE 60200 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Cuisiniere niv ii ech b | LA CROIX SAINT OUEN 60610 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Cuisinier | MAILLY LE CAMP 10230 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Plus De 10 Ans | |
| Employee polyvalente | DAMPIERRE 10240 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Ouvrier | RIEUX 60870 | OUVRIER | Construction - 43.32A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Ouvrier | GAGNY 93220 | OUVRIER | Construction - 43.31Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Ouvrier | MONTFERMEIL 93370 | OUVRIER | Construction - 43.32A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Menuisier | SARCELLES 95200 | OUVRIER | Services aux entreprises - 81.21Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| President | NOISIEL 77186 | CADRE | Services aux entreprises - 81.21Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Menuisier | CHELLES 77500 | OUVRIER | Services aux entreprises - 81.21Z | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
