Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Femme de chambre | NICE 06100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Concepteur développeur d'applications | CAMBRONNE-LES-RIBECOURT 60170 | EMPLOYE | Information & communication - 62.01Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Agent de parking / light jockey | VICHY 03200 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Chef de rang | NICE 06100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Employé polyvalent | SAINT-REMY-EN-ROLLAT 03110 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Chauffeur livreur | DOMERAT 03410 | EMPLOYE | Commerce - 46.31Z | Plus De 10 Ans | |
| Conseillère de vente | MOULINS 03000 | EMPLOYE | Commerce - 47.75Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Peintre | SAINT-YORRE 03270 | OUVRIER | Construction - 43.31Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Vendeuse | TROYES 10000 | EMPLOYE | Commerce - 47.72A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Réceptionniste | LE ROURET 06650 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans |
1 salarié selectionné
