Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Agent polyculture elevage | VERNEUIL-SOUS-COUCY 02380 | EMPLOYE | Agriculture - 01.13Z | Plus De 10 Ans | |
| Chef de magasin | NIERGNIES 59400 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Plus De 10 Ans | |
| Scieur | LA ROCHELLE 17000 | OUVRIER | Industrie - 16.10A | Plus De 10 Ans | |
| Operateur de production | FREMECOURT 95830 | OUVRIER | Industrie - 32.50A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Vendeuse | SAINT-QUENTIN 02100 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Directeur technique | CARDONNETTE 80260 | CADRE | Construction - 43.32A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Peintre ouvrier | HIRSON 02500 | OUVRIER | Construction - 43.34Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Operateur de production | GISORS 27140 | OUVRIER | Industrie - 32.50A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Operateur de production | LOCONVILLE 60240 | OUVRIER | Industrie - 32.50A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Peintre | RUEIL-MALMAISON 92500 | EMPLOYE | Construction - 43.34Z | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
