Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuisinier serveur | LAON 02000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Cuisiniere serveuse | SAINT-OMER 62500 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Vendeur | LAON 02000 | EMPLOYE | Commerce - 47.64Z | Plus De 10 Ans | |
| Ouvrier | VALENTON 94460 | EMPLOYE | Construction - 43.34Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Accrocheur peinture | HIRSON 02500 | OUVRIER | Industrie - 31.01Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Soudeur | SAINT-MICHEL 02830 | OUVRIER | Industrie - 31.01Z | Plus De 10 Ans | |
| Agent de maintenance | LANDOUZY-LA-COUR 02140 | OUVRIER | Industrie - 31.01Z | Plus De 10 Ans | |
| ??????? | DRANCY 93700 | EMPLOYE | Information & communication - 62.02A | Plus De 10 Ans | |
| ????? | LE BLANC-MESNIL 93150 | EMPLOYE | Information & communication - 62.02A | Plus De 10 Ans | |
| Monteur menuiserie | ANOR 59186 | OUVRIER | Industrie - 31.01Z | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
