Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Employé polyvalente | TOULOUSE 31200 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chef de rang | MERVILLA 31320 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 82.30Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Commis de cuisine | TOULOUSE 31200 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 82.30Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chef d'equipe | SAINT-LYS 31470 | OUVRIER | Construction - 43.12A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Ouvrier professionnel | CUGNAUX 31270 | OUVRIER | Construction - 43.12A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Agent comptabilite | CUGNAUX 31270 | EMPLOYE | Commerce - 46.73B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Peintre pyloniste | JUD TULCEA 82095 | OUVRIER | Construction - 43.34Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Peintre pyloniste | JUD VASLUI 73007 | OUVRIER | Construction - 43.34Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Peintre pyloniste | JUD VASLUI 73007 | OUVRIER | Construction - 43.34Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Agent comptabilite | CUGNAUX 31270 | EMPLOYE | Commerce - 46.73B | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
