Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Président | AUBAGNE 13400 | ASS_CADRE | Construction - 43.99C | Plus De 10 Ans | |
Ouvrier d'exécution | ROQUEFORT-LA-BÉDOULE 13830 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Ouvrier d'exécution | MARSEILLE 13015 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Comptable gestionnaire rh | RUFFEC 16700 | ETAM | Industrie - 16.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Poseur | NANS-LES-PINS 83860 | OUVRIER | Construction - 43.39Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Technicien logistique | SAUZE-VAUSSAIS 79190 | EMPLOYE | Industrie - 16.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Maçon | SAINTE RADEGONDE 86300 | OUVRIER | Construction - 43.12A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Assistante de gestion administrative | ST MARS DU DESERT 44850 | APPRENTI | Commerce - 47.71Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Mesureur | LA ROCHELLE 17000 | OUVRIER | Industrie - 16.10A | Plus De 10 Ans | |
Agent de securite | SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC 33240 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 80.10Z | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné