Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerciale | SIN LE NOBLE 59450 | EMPLOYE | Autres activités - 85.59A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Manager | BILLY MONTIGNY 62420 | EMPLOYE | Autres activités - 85.59A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Assistante manager | NICE 06300 | EMPLOYE | Autres activités - 85.59A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Commerciale | AGDE 34300 | EMPLOYE | Autres activités - 85.59A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Commerciale | MONTOIR DE BRETAGNE 44550 | EMPLOYE | Autres activités - 85.59A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Commerciale | AMNARES-ET-LAGRAVE 33440 | EMPLOYE | Autres activités - 85.59A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Assistante de direction | CASTRIES 34160 | EMPLOYE | Autres activités - 85.59A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| 1er chef de partie | TOULOUSE 31400 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 82.30Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Chef de rang | CASTANET TOLOSAN 31320 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 82.30Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Animatrice reseau | SAINT CYR SUR LOIR 37540 | CADRE | Commerce - 46.42Z | Plus De 10 Ans |
0 salarié selectionné
