Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Employe polyvalent caisse rayon | MORMANT 77720 | EMPLOYE | Commerce - 47.11D | Plus De 10 Ans | |
| Dirigeant | PUYRAVAULT 17700 | CADRE | Construction - 43.33Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Président | SAINT-PIERRE-D'OLERON 17310 | OUVRIER | Services aux entreprises - 77.11A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Caissier - preparateur e-co | AUBEPIERRE-OZOUER-LE-REPOS 77720 | EMPLOYE | Commerce - 47.11D | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Serveur | TOURCOING 59200 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Développeur backend cloud | ARGENTEUIL 95100 | CADRE | Information & communication - 62.01Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Directrice des opérations | CHILLY-MAZARIN 91380 | CADRE | Autres activités - 85.59A | Plus De 10 Ans | |
| Responsable opérationnel | MEUDON 92360 | CADRE | Autres activités - 85.59A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Animatrice petite enfance | LINARS 16730 | EMPLOYE | Autres activités - 88.91A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Assistante accueil et adminitratif | LE HAVRE 76600 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 70.22Z | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
