Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 8905 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Employe | GIGNAC-LA-NERTHE 13180 | EMPLOYE | Transport & logistique - 49.41A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Employe | GIGNAC-LA-NERTHE 13180 | EMPLOYE | Transport & logistique - 49.41A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Dirigeant | AIX-EN-PROVENCE 13090 | EMPLOYE | Commerce - 45.20A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Employe | VITROLLES 13127 | EMPLOYE | Commerce - 45.20A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employe | MARIGNANE 13700 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employe | SAUSSET-LES-PINS 13960 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Employe | ENSUES-LA-REDONNE 13820 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Employe | CARRY-LE-ROUET 13620 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Employe | MARSEILLE 13015 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Employe | CARRY-LE-ROUET 13620 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné