Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Responsable d'atelier | KURTZENHOUSE 67240 | ETAM | Industrie - 31.09B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Directeur du site | GUIPAVAS 29490 | CADRE | Commerce - 46.73B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Agent de réservation | MERIGNAC 33700 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Chef barman | LANTON 33138 | ETAM | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Poseur menuiserie | NANTES 44300 | OUVRIER | Construction - 43.32A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Apprenti agent de réservation | BORDEAUX 33800 | APPRENTI | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chef de partie | PALAISEAU 91120 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Vendeuse | MORINGHEM 62910 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Vendeuse | TOURNEHEM-SUR-LA-HEM 62890 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Carrossier peintre | VILLARS 42390 | OUVRIER | Commerce - 45.20A | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
