Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Ouvrier | FORT-DE-FRANCE 97200 | OUVRIER | Agriculture - 01.22Z | Plus De 10 Ans | |
| Agent de securite polyvalent n2 e2 c120 | PARIS 75013 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 80.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Agent ssiap n1 e1 c150 | MASSY 91300 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 80.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Garde d'enfant / intermittent | MARSEILLE 13010 | EMPLOYE | Autres activités - 88.91A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Garde d'enfant / intermittent | MARSEILLE 13010 | EMPLOYE | Autres activités - 88.91A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chargé de production | PARIS 75013 | CADRE | Commerce - 46.48Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Commercial hbjo france | RONCHIN 59790 | ASS_CADRE | Commerce - 46.48Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Préparatrice de commande | MONTMORENCY 95160 | EMPLOYE | Commerce - 46.48Z | Plus De 10 Ans | |
| Apprenti peintre applicateur de revêtement | GAP 05000 | APPRENTI | Construction - 43.22A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Ouvrier d'exécution | GAP 05000 | OUVRIER | Construction - 43.22A | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
