Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Adjoint responsable | FUVEAU 13710 | EMPLOYE | Services aux particuliers - 96.04Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Coordinatrice de projet et spécialiste du marketing | PARIS 75011 | CADRE | Commerce - 46.42Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chef de partie | CASE PILOTE 97222 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Lingère | SCHOELCHER 97233 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Plus De 10 Ans | |
| Directrice administrative pc e1 c130 | YERRES 91330 | CADRE | Construction - 43.32B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Operateur surete qualifie | NIEUL SUR MER 17137 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 80.20Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Manager | LE PLESSIS ROBINSON 92350 | ETAM | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Attaché de presse | PARIS 75010 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 70.21Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Assistant maître d'hôtel | LE LAMENTIN 97232 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Cuisinier | SCHOELCHER 97233 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans |
1 salarié selectionné
