Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ière de réception | MONTBAZON 37250 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Garde d enfants | LE MÉE-SUR-SEINE 77350 | EMPLOYE | Autres activités - 88.91A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Manoeuvre | LA PLAINE DES CAFRES 97418 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Gommeur | MARSEILLE 13003 | EMPLOYE | Services aux particuliers - 96.04Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Ouvrier baches et stores | THIVIERS 24800 | OUVRIER | Industrie - 13.92Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Gouvernante d'etages | TOURS 37000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Responsable magasin | BOURANTON 10270 | EMPLOYE | Commerce - 47.72A | Plus De 10 Ans | |
| President | LAUNAGUET 31140 | CADRE | Services aux particuliers - 96.02A | Plus De 10 Ans | |
| Directrice | MARSEILLE 13008 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Barman | TOURS 37000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
