Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Assistante administratif | MIREBEAU 86110 | EMPLOYE | Activités financières et d'assurance - 66.30Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Technicien | FORT DE FRANCE 97200 | TECHNICIEN | Construction - 43.22B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Réceptionniste | STRASBOURG 67000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Femme de chambre polyvalente | SCHOELCHER 97233 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Agent d'entretien | OUANGANI 97670 | EMPLOYE | Autres activités - 85.31Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Réceptionniste | TOURS 37100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Apprenti barman | TOURS 37000 | APPRENTI | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Professeur d'education physique et sportive | TSINGONI 97680 | EMPLOYE | Autres activités - 85.31Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Professeur d'art plastiques / musicale | SADA 97640 | EMPLOYE | Autres activités - 85.31Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Apprenti en cuisine | MONTBAZON 37250 | APPRENTI | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné
