Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Secrétaire | MOULINS 03000 | ETAM | Transport & logistique - 49.41B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Employe | SAINT-CHAMOND 42400 | EMPLOYE | Construction - 43.22B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Chef de cuisine | DUCOS 97224 | ETAM | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Second de cuisine | GROS-MORNE 97213 | ETAM | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Econome/acheteur | LE MORNE VERT 97226 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| 1ère de réception | TOURS 37100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Assistante gouvernante générale | STRASBOURG 67100 | ETAM | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Réceptionniste | STRASBOURG 67000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Directrice développement produit | SAINT DENIS 93200 | CADRE | Commerce - 46.42Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Second de pâtisserie | CASE PILOTE 97222 | ETAM | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Plus De 10 Ans |
0 salarié selectionné
