Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Resposnable adjointe d'exploitation | TREFLAOUENAN 29440 | CADRE | Agriculture - 01.46Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Coiffeur | ANGOULÊME 16000 | EMPLOYE | Services aux particuliers - 96.02A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Cuisinier | THIVIERS 24800 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Technicien courant fable | CAYENNE 97300 | TECHNICIEN | Commerce - 46.69A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Chef de rang | FORT DE FRANCE 97234 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Plus De 10 Ans | |
| Econome-responsable magasin | DUCOS 97224 | ETAM | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Plus De 10 Ans | |
| Assistant manager - chargé de la gestion des stocks | SCHOELCHER 97233 | ETAM | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Front desk manager | NICE 06300 | ETAM | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Femme de chambre | BEAUSOLEIL 06240 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Femme de chambre extra | SAINT LAURENT DU VAR 06700 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans |
1 salarié selectionné
