Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Cuisinier | NICE 06000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Directeur general | REMIRE MONT JOLY 97354 | CADRE | Commerce - 46.69A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Agent sécurité | NANTES 44300 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 80.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Assistante commerciale | CHELLES 77500 | EMPLOYE | Autres activités - 85.59A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Serveuse | CAGNES-SUR-MER 06800 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Vendeur | PARIS 75012 | EMPLOYE | Commerce - 46.48Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Vendeur | PARIS 75017 | EMPLOYE | Commerce - 46.48Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Directeur du développement | ROUEN 76100 | CADRE | Autres activités - 85.59A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Coordinateur wholesale export | PARIS 75012 | CADRE | Commerce - 46.48Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Assistant commercial | ROUEN 76100 | EMPLOYE | Autres activités - 85.59A | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné