Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 8903 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Président sas | ARCIZAC-ADOUR 65360 | CADRE | Construction - 43.33Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Vendeuse | BORDES 65190 | EMPLOYE | Commerce - 47.26Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Vendeuse | LANNEMEZAN 65300 | EMPLOYE | Commerce - 47.26Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeuse | BORDES 65190 | EMPLOYE | Commerce - 47.26Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Ouvrier viticole saisonnier | LIBOURNE 33500 | Agriculture - 01.21Z | Entre 0 Et 2 Ans | ||
Assistant de gestion et interprete | LIBOURNE 33500 | EMPLOYE | Agriculture - 01.21Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Saisonnier | LIBOURNE 33500 | OUVRIER | Agriculture - 01.21Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Président | SAINT-PIERRE-D'OLERON 17310 | CADRE | Construction - 43.39Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Président | LE GRAND-VILLAGE-PLAGE 17370 | CADRE | Services aux entreprises - 81.21Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Responsable de salle | ROUILLE 86480 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné