Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Operateur surete qualifie | TALENCE 33400 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 80.20Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Operateur surete qualifie | LACANAU 33680 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 80.20Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Macon | MEYRONNE 46200 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Ouvrier | ST FRAIGNE 16140 | OUVRIER | Industrie - 22.29A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Ouvrier | RIVIERE-SALEE 97215 | OUVRIER | Agriculture - 01.22Z | Plus De 10 Ans | |
| Ouvrier | VERT-PRE 97231 | OUVRIER | Agriculture - 01.22Z | Plus De 10 Ans | |
| Mécanicien mouliste / cn | MARTIGNAT 01100 | EMPLOYE | Industrie - 25.73A | Plus De 10 Ans | |
| Contrôleur | OYONNAX 01100 | EMPLOYE | Industrie - 25.73A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Commercial terrain et lead génération | SAVERNE 67700 | ETAM | Information & communication - 58.29C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Assistance de direction | ERÔME 26600 | ETAM | Construction - 43.32A | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
