Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 8903 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Vendeuse | CHITRY 89530 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Vendeuse | BREUILLET 17920 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employée administrative | CHARDES 17130 | ETAM | Construction - 43.31Z | Plus De 10 Ans | |
Ouvrier | MONTENDRE 17130 | OUVRIER | Construction - 43.31Z | Plus De 10 Ans | |
Assistante agence | TARBES 65000 | EMPLOYE | Activités financières et d'assurance - 66.22Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Vendeuse | SAINT-DENIS-D'OLERON 17650 | EMPLOYE | Commerce - 47.22Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Livreur | MIOS 33380 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.21Z | Plus De 10 Ans | |
Livreur | LACANAU 33680 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.21Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Livreur | AUDENGE 33980 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.21Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Cuisinière | AUDENGE 33980 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.21Z | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné