Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Ouvrier de scierie | LA FORET DE TESSE 16240 | OUVRIER | Industrie - 16.10A | Plus De 10 Ans | |
Employé polyvalent | GARGES-LES-GONESSE 95140 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Chef de reception | SCHOELCHER 97233 | ETAM | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Plus De 10 Ans | |
Employe polyvalent | SARTROUVILLE 78500 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Apprenti | OZOIR-LA-FERRIERE 77330 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeur | CRETEIL 94000 | EMPLOYE | Construction - 43.32A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Teleprospecteur | BRY-SUR-MARNE 94360 | EMPLOYE | Construction - 43.22B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Téléprospecteur | SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT 95350 | EMPLOYE | Construction - 43.22B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Secrétaire technique | GAGNY 93220 | EMPLOYE | Construction - 43.22B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Agent de service asp | CAMBRONNE LES RIBECOURT 60170 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 81.21Z | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné