Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 8903 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Directeur | GELOS 64110 | CADRE | Transport & logistique - 49.41A | Entre 0 Et 2 Ans | |
President | BERNADETS 64160 | CADRE | Transport & logistique - 49.41A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Adjoint directeur | GABASTON 64160 | CADRE | Transport & logistique - 49.41A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Employé polyvalent | CHÂTELLERAULT 86100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Président | CHÂTELLERAULT 86100 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employé polyvalent | CHÂTELLERAULT 86100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Gestionnaire magasin niveau c | SAINT-CRICQ-VILLENEUVE 40190 | ETAM | Construction - 43.99D | Entre 0 Et 2 Ans | |
Technicien piscine | MONT-DE-MARSAN 40000 | OUVRIER | Construction - 43.99D | Entre 2 Et 10 Ans | |
Conducteur de travaux | SEGONZAC 16130 | TECHNICIEN | Services aux entreprises - 79.90Z | Plus De 10 Ans | |
Dessinateur | GENSAC-LA-PALLUE 16130 | CADRE | Services aux entreprises - 79.90Z | Plus De 10 Ans |
0 salarié selectionné