Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Platrier | CRENEY-PRÈS-TROYES 10150 | OUVRIER | Construction - 43.31Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Technico commercial | NEMOURS 77140 | ETAM | Industrie - 25.12Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employé polyvalent | STRASBOURG 67100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Runner | JOSSIGNY 77600 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chef de chantier | MARSEILLE 13015 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Serveur - echelon 1 | POULE-LES-ECHARMEAUX 69870 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Serigraphe | SAINT-BARTHÉLEMY-DE-VALS 26240 | EMPLOYE | Industrie - 25.61Z | Plus De 10 Ans | |
| Chef de rang | TOSSE 40230 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Peintre | STRASBOURG 67100 | OUVRIER | Construction - 43.34Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Peintre | LA WANTZENAU 67610 | OUVRIER | Construction - 43.34Z | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
