Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère femme de chambre | STRASBOURG 67200 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Equipière polyvalente | VITRY SUR SEINE 94400 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Conseiller commercial | HALLUIN 59250 | EMPLOYE | Commerce - 46.19B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Operateur de production | PONTOISE 95300 | OUVRIER | Industrie - 32.50A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Area manager emae | HERBLAY SUR SEINE 95220 | CADRE | Industrie - 32.50A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Agent d'entretien | NICE 06200 | OUVRIER | Services aux entreprises - 81.21Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Agent d'entretien | NICE 06200 | OUVRIER | Services aux entreprises - 81.21Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Commis de cuisine | MARSEILLE 13011 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Operateur de production | JOUY LE MOUTIER 95280 | OUVRIER | Industrie - 32.50A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Macon | NICE 06000 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
