Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 8903 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Apprenti | ROCHEFORT 17300 | APPRENTI | Commerce - 47.76Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Responsable magasin | ANGOULINS 17690 | EMPLOYE | Commerce - 47.76Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Employé | JUILLAN 65290 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 81.29B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Employé | BORDERES-SUR-L'ECHEZ 65320 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 81.29B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Employé | TARBES 65000 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 81.29B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Président | SAINT-AUGUSTIN 17570 | CADRE | Construction - 68.31Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employé polyvalent | CASTELNAU-MAGNOAC 65230 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Serveuse | CASTELNAU-MAGNOAC 65230 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Cuisiner | BOURG SUR GIRONDE 33710 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Responsable d'atelier | THAIMS 17120 | OUVRIER | Industrie - 33.15Z | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné