Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 8903 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Président | BURIE 17770 | CADRE | Commerce - 47.52A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Vendeur | MIOS 33380 | EMPLOYE | Commerce - 47.59A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Employée polyvalente | GRADIGNAN 33170 | EMPLOYE | Commerce - 47.59A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Assistante des ventes | GUJAN-MESTRAS 33470 | EMPLOYE | Commerce - 47.59A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Vendeuse animatrice | VILLENAVE D'ORNON 33140 | EMPLOYE | Inconnu - | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeuse animatrice | LE BOUSCAT 33110 | EMPLOYE | Inconnu - | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeuse animatrice | BRUGES 33520 | EMPLOYE | Inconnu - | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeuse animatrice | BORDEAUX 33000 | EMPLOYE | Inconnu - | Entre 0 Et 2 Ans | |
Responsable magasin | TAURIAC 33710 | EMPLOYE | Commerce - 47.24Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeuse animatrice | BORDEAUX 33000 | EMPLOYE | Commerce - 47.24Z | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné