Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Responsable de production gmp | FONSORBES 31470 | CADRE | Services aux entreprises - 72.11Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Agent de service asp | LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 93320 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 81.21Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Agent de service asp | LE BLANC-MESNIL 93150 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 81.21Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Coach | TOULOUSE 31300 | EMPLOYE | Autres activités - 85.51Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Femme de chambre polyvalente | TOURS 37000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Xxxx | LES LILAS 93260 | EMPLOYE | Commerce - 47.81Z | Plus De 10 Ans | |
| Secrétaire | MEREY 27640 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 81.21Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Apprentie réceptionniste | JOUE LES TOURS 37300 | APPRENTI | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Emballeur | SURESNES 92150 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 82.99Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Manutentionnaire | SAUZE-VAUSSAIS 79190 | OUVRIER | Industrie - 16.10A | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
