Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Agent d'entretien | SAINT-VAAST-EN-CHAUSSEE 80310 | EMPLOYE | Construction - 41.20A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chef de quai | PERONNE 80200 | OUVRIER | Commerce - 46.21Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Macon | NOUVION-LE-COMTE 02800 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Mecanicien | HOMBLIERES 02720 | EMPLOYE | Commerce - 47.64Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Tueur-decoupeur | HIRSON 02500 | OUVRIER | Industrie - 10.11Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chef des ventes | SAINT-BENOÎT 86280 | EMPLOYE | Commerce - 47.59A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Agent de securite | SAINT-MEDARD-EN-JALLES 33160 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 80.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Agent de securite | PESSAC 33600 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 80.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chef de projet | AMBAZAC 87240 | EMPLOYE | Industrie - 18.12Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Agent de securite incendie | SAINT-MEDARD-EN-JALLES 33160 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 80.10Z | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné
