Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Operateur de production | PONTOISE 95300 | OUVRIER | Industrie - 32.50A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Assistante manager | PARIS 75012 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Apprentie métiers du commerce et de la vente | COLOMIERS 31770 | APPRENTI | Industrie - 10.71C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| ???????? | CHANTILLY 60500 | EMPLOYE | Construction - 41.20A | Plus De 10 Ans | |
| Employé polyvalent | CERGY SAINT CHRISTOPHE 95800 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Vendeuse | CASTELSARRASIN 82100 | EMPLOYE | Commerce - 46.73B | Plus De 10 Ans | |
| Mécanicien | POITIERS 86000 | OUVRIER | Commerce - 45.11Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Vrp exclusif | BLOND 87300 | VRP | Construction - 43.91B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Agent d'entretien | LA VILLEDIEU DU CLAIN 86340 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 64.20Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Directeur général | VOUNEUIL SOUS BIARD 86580 | CADRE | Services aux entreprises - 64.20Z | Entre 0 Et 2 Ans |
2 salariés selectionnés
