Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Pisciniste dirigeant | AIX EN PROVENCE 13090 | OUVRIER | Construction - 43.99D | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Resp ressources humaines | HERBLAY 95220 | CADRE | Industrie - 32.50A | Plus De 10 Ans | |
| Chef de partie extra | MASSY 91300 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Specialiste afr | GISORS 27140 | CADRE | Industrie - 32.50A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Operateur de production | MAGNY EN VEXIN 95420 | OUVRIER | Industrie - 32.50A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Boulangère/préparatrice | FROUZINS 31270 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Operateur de production | ERAGNY SUR OISE 95610 | OUVRIER | Industrie - 32.50A | Plus De 10 Ans | |
| Vendeur | PLAISANCE-DU-TOUCH 31830 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Directeur general | ASNIERES-SUR-SEINE 92600 | CADRE | Services aux entreprises - 71.12B | Plus De 10 Ans | |
| Resp. controle qualite | SARTROUVILLE 78500 | EMPLOYE | Industrie - 32.50A | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné
