Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Alternante graphiste | TOULOUSE 31400 | APPRENTI | Services aux entreprises - 73.11Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Ouvrier | LANCIE 69220 | OUVRIER | Industrie - 10.20Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Assistante de direction | BULLE 25560 | EMPLOYE | Construction - 41.20A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Serveur niv. 1 ech.1 | SAINT-ETIENNE 42100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Operateur de production | CERGY 95800 | OUVRIER | Industrie - 32.50A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Agent d'entretien | EVREUX 27000 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 81.21Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Employe fruits et legumes | MORMANT 77720 | EMPLOYE | Commerce - 47.11D | Entre 2 Et 10 Ans | |
Apprentie | MARSEILLE 13003 | APPRENTI | Commerce - 47.24Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employée polyvalente | NICE 06300 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Operateur de production | CERGY 95800 | OUVRIER | Industrie - 32.50A | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné