Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Ouvrier prof 2 | LE TAMPON 97430 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Shift leader | BORDEAUX 33000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Chargée des ressources humaines | BORDEAUX 33000 | ETAM | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Chauffeur poids lourd | DRANCY 93701 | OUVRIER | Transport & logistique - 49.41A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Apprenti ouvrier | LE LANDREAU 44430 | APPRENTI | Construction - 43.22A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Responsable de chantier cfo/cfa | PACE 35740 | EMPLOYE | Industrie - 33.20D | Entre 2 Et 10 Ans | |
Equipier polyvalent | CHAMBRAY LES TOURS 37170 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Accrocheur decrocheur peintre | FOURMIES 59610 | OUVRIER | Industrie - 31.01Z | Plus De 10 Ans | |
Operateur presse cisaille | SAINT-MICHEL 02830 | OUVRIER | Industrie - 31.01Z | Plus De 10 Ans | |
Chargée des ressources humaines | MASSY 91300 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné