Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Livreur | PAU 64000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employé | PAU 64000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Secrétaire médicale | THONON-LES-BAINS 74200 | EMPLOYE | Autres activités - 86.22C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Directrice agence commerciale | NANTHEUIL 24800 | EMPLOYE | Industrie - 13.92Z | Plus De 10 Ans | |
| Agent de service | NICE 06300 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 81.21Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Conducteur grand routier | GORRE 87310 | OUVRIER | Transport & logistique - 49.41A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Responsable commercial | NICE0670 06100 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chef de partie extra | NICE 06300 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Responsable magasin | VAUX SUR MER 17640 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Vendeuse | VAUX SUR MER 17640 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
