Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Assistant chef barman | NICE 06100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Extra femme de chambre polyvalente | BORDEAUX 33000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Ovrier d'exécution | PLOUVORN 29420 | OUVRIER | Agriculture - 01.46Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Ouvrier qualifié | LOCMELAR 29400 | OUVRIER | Agriculture - 01.46Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employee | DEOLS 36130 | EMPLOYE | Commerce - 47.59B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Apprentie | NEUILLAY-LES-BOIS 36500 | APPRENTI | Commerce - 47.59B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Ingénieur senior | VERRIERES LE BUISSON 91370 | CADRE | Information & communication - 62.02A | Plus De 10 Ans | |
| Commis de cuisine | SAINT JOSEPH 97212 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 82.30Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Femme de chambre polyvalente extra | LORMONT 33310 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Réceptionniste | BORDEAUX 33000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné
