Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Femme de chambre | BISCHHEIM 67800 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chef de projets r&d | STRASBOURG 67100 | CADRE | Autres activités - 94.99Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Gouvernante générale | STRASBOURG 67000 | ETAM | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Serveuse | ANTIBES 06600 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Manutentionnaire | DOMPIERRE SUR MER 17139 | OUVRIER | Industrie - 16.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Manutentionnaire | LA ROCHELLE 17000 | OUVRIER | Industrie - 16.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chef de partie | BAGNOLET 93170 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Assistante administrative & comptable | SAINT-ANDRÉ-D'HUIRIAT 01290 | ETAM | Construction - 43.91B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Directeur général | SURGÈRES 17700 | CADRE | Services aux entreprises - 72.19Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Secrétaire admin et comptable | BEGUEY 33410 | EMPLOYE | Agriculture - 01.21Z | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
