Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 7896 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Maçon | VARREDDES 77910 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Serveuse | PARIS 75015 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Barmaid | SAVIGNY-LE-TEMPLE 77176 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Serveur | SAINT-PIERRE-DU-PERRAY 91280 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Cuisinier | RIS-ORANGIS 91130 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Serveur | CRÉTEIL 94000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Serveuse | CHAMPIGNY-SUR-MARNE 94500 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Cuisinier | CHAMPIGNY-SUR-MARNE 94500 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Cuisinier | CRÉTEIL 94000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeuse - preparatrice de commande | CREIL 60100 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné