Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Personnel de vente | CASTELMAUROU 31180 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chef de cuisine | PONTOISE 95300 | ETAM | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Commercial | ETAMPES 91150 | EMPLOYE | Construction - 43.21A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Garde d enfants | AVON 77210 | EMPLOYE | Autres activités - 88.91A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Garde d'enfants | BORDEAUX 33800 | EMPLOYE | Autres activités - 88.91A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Macon n2 c185 | ARPAJON 91290 | OUVRIER | Construction - 41.20A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Coffreur | TRAPPES 78190 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Garde d enfants | AVON 77210 | EMPLOYE | Autres activités - 88.91A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Garde d enfants | LE CHÂTELET-EN-BRIE 77820 | EMPLOYE | Autres activités - 88.91A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Directeur des opérations | BORDEAUX 33100 | CADRE | Industrie - 32.20Z | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
