Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Employee polyvalente | NEUVILLE-SOUS-MONTREUIL 62170 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employe polyvalente | HELFAUT 62570 | EMPLOYE | Industrie - 10.13B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Préparateur - mécanicien sav | BESSY SUR CURE 89270 | EMPLOYE | Commerce - 46.73B | Plus De 10 Ans | |
| Technicien informatique | LA VOULTE-SUR-RHÔNE 07800 | ETAM | Information & communication - 62.02A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Maçon | BRIVE 19100 | OUVRIER | Construction - 43.32A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Maçon | NESPOULS 19600 | OUVRIER | Construction - 43.32A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Apprentie | SORGES 24420 | APPRENTI | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Chef de cuisine | SAINT CHAMOND 42400 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Agent maîtrise production | NANTEAU SUR LUNAIN 77710 | ETAM | Industrie - 20.41Z | Plus De 10 Ans | |
| Chef de rang | BEGLES 33130 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans |
1 salarié selectionné
