Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Ouvriere couture | SAINT JORY DE CHALAIS 24800 | OUVRIER | Industrie - 13.92Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Ouvrier polyvalent | SORGES ET LIGUEUX EN PERIGORD 24420 | OUVRIER | Industrie - 13.92Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Responsable magasin | BERGERAC 24100 | CADRE | Services aux entreprises - 70.10Z | Plus De 10 Ans | |
| Opticien | PORT STE FOY 33220 | CADRE | Services aux entreprises - 70.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chef de partie | FORT DE FRANCE 97200 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Cuisinier | GAP 05000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Ouvrier | LE DIAMANT 97223 | OUVRIER | Agriculture - 01.22Z | Plus De 10 Ans | |
| Ouvrier professionnel | DOUARNENEZ 29100 | EMPLOYE | Commerce - 47.11F | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Hotesse de caisse | PLOUHINEC 29780 | EMPLOYE | Commerce - 47.11F | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Dg / secrétaire | TRETS 13530 | ETAM | Construction - 43.99C | Plus De 10 Ans |
1 salarié selectionné
