Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Assitante de vie 1 | BOUGE-CHAMBALUD 38150 | EMPLOYE | Autres activités - 88.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Business developper international caraïbes | MACOUBA 97218 | ETAM | Commerce - 45.11Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Ouvrier | LE LAMENTIN 97232 | OUVRIER | Agriculture - 01.22Z | Plus De 10 Ans | |
| Garde d enfants | LE MÉE-SUR-SEINE 77350 | EMPLOYE | Autres activités - 88.91A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Operateur presse | NEUVE-MAISON 02500 | OUVRIER | Industrie - 31.01Z | Plus De 10 Ans | |
| Garde d enfants | MELUN 77000 | EMPLOYE | Autres activités - 88.91A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Ouvrier | LE FRANCOIS 97240 | OUVRIER | Agriculture - 01.22Z | Plus De 10 Ans | |
| Ouvrier | SAINTE-ANNE 97227 | OUVRIER | Agriculture - 01.22Z | Plus De 10 Ans | |
| Président | PARIS 75001 | CADRE | Commerce - 46.48Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Directeur administratif et financier | PARIS 75018 | CADRE | Commerce - 46.48Z | Entre 2 Et 10 Ans |
1 salarié selectionné
