Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Chauffeur livreur/monteur de me | LANEUVEVILLE DEVANT NANCY 54410 | OUVRIER | Transport & logistique - 49.41A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Vendeuse | BUDOS 33720 | EMPLOYE | Industrie - 10.71B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Responsable magasin | SAUCATS 33650 | EMPLOYE | Industrie - 10.71B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Manoeuvre | BEGLES 33130 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Employée polyvalente | BORDEAUX 33000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Manager | LORMONT 33310 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Debardeur | MOUSTEY 40410 | EMPLOYE | Agriculture - 02.40Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Secretaire | LACANAU 33680 | EMPLOYE | Agriculture - 02.40Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Employe | MACAU 33460 | EMPLOYE | Construction - 43.99C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Responsable salle | TALENCE 33400 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans |
1 salarié selectionné
