Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 8905 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Employée polyvalente | MARENNES 69970 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employée polyvalente | BISEL 68580 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Livreur | CHUZELLES 38200 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Macon | AGNIN 38150 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Secrétaire / vendeuse | PELUSSIN 42410 | EMPLOYE | Industrie - 33.12Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Apprenti | MALLEVAL 42520 | APPRENTI | Industrie - 33.12Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Chef de chantier | SAINT-JEAN-DE-BOURNAY 38440 | OUVRIER | Industrie - 31.01Z | Plus De 10 Ans | |
Chef d'atelier | VALENCIN 38540 | OUVRIER | Industrie - 31.01Z | Plus De 10 Ans | |
Assitante de vie 1 | SERRIERES 07340 | EMPLOYE | Autres activités - 88.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Assistante de vie 1 | ASSIEU 38150 | EMPLOYE | Autres activités - 88.10A | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné