Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Directrice | BRIÈRES LES SCELLÉS 91150 | CADRE | Autres activités - 88.91A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Auxiliaire de puériculture | BREUILLET 91650 | EMPLOYE | Autres activités - 88.91A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Réceptioniste de nuit | BENFELD 67230 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Aide auxiliaire de puériculture | ETRECHY 91580 | EMPLOYE | Autres activités - 88.91A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Auxiliaire petite enfance | SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY 77310 | EMPLOYE | Autres activités - 88.91A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Manoeuvre - niv i - pos 2 - coef 170 | CHAILLY-EN-BIÈRE 77930 | OUVRIER | Construction - 43.91A | Entre 2 Et 10 Ans | |
President | SAINT-JOSEPH 97212 | CADRE | Construction - 43.22B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Macon p2 n1 c170 | DOMPIERRE SUR MER 17139 | OUVRIER | Construction - 41.20A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Estheticienne coef.175 | POISSY 78300 | EMPLOYE | Services aux particuliers - 96.02B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Chauffeur livreur | COUBERT 77170 | EMPLOYE | Transport & logistique - 49.41B | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné