Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Formatrice | BOBIGNY 93000 | TECHNICIEN | Autres activités - 85.59A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Psychologue formatrice | SAVIGNY SUR ORGE 91600 | TECHNICIEN | Autres activités - 85.59A | Plus De 10 Ans | |
| Secrétaire | ORMOY 91540 | TECHNICIEN | Autres activités - 85.59A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Meteur au bain | BLENEAU 89220 | EMPLOYE | Industrie - 25.61Z | Plus De 10 Ans | |
| Carreleur n2 c185 | BRÉTIGNY-SUR-ORGE 91220 | OUVRIER | Construction - 43.22A | Plus De 10 Ans | |
| Responsable de zone | FONTENAY LE FLEURY 78330 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Cuisinier | RIVIERE-SALEE 97215 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employe polyvalent caisse rayon | MORMANT 77720 | EMPLOYE | Commerce - 47.11D | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employe polyvalent caisse rayon | MORMANT 77720 | EMPLOYE | Commerce - 47.11D | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Gouvernante générale | LAMPERTHEIM 67450 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
