Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 8905 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Responsable magasin | SAUCATS 33650 | EMPLOYE | Industrie - 10.71B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Vendeuse | BUDOS 33720 | EMPLOYE | Industrie - 10.71B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Apprentie | PESSAC 33600 | APPRENTI | Commerce - 47.71Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeuse | CESTAS 33610 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Gerant minoritaire | CARBON-BLANC 33560 | CADRE | Construction - 41.20A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Comptable | BORDEAUX 33300 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 81.21Z | Plus De 10 Ans | |
Agent de propreté | CENON 33150 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 81.21Z | Plus De 10 Ans | |
Agent entretien | LE BOUSCAT 33110 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 81.21Z | Plus De 10 Ans | |
Agent de proprete | CENON 33150 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 81.21Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Coffreur | BORDEAUX 33300 | OUVRIER | Construction - 43.31Z | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné