Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 8908 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Président de sas | BLENOD-LES-TOUL 54113 | CADRE | Services aux entreprises - 71.12B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Chauffeur livreur | TOULOUSE 31100 | OUVRIER | Transport & logistique - 49.41B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Chauffeur livreur | TOULOUSE 31400 | OUVRIER | Transport & logistique - 49.41B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Plombier - resp travaux sdb | TOURNEFEUILLE 31170 | OUVRIER | Construction - 43.32A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Carreleur | BALMA 31130 | OUVRIER | Construction - 43.32A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Carreleur | LA VILLE DIEU DU TEMPLE 82290 | OUVRIER | Construction - 43.32A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Employée de vente | VILLENEUVE-LES-MAGUELONE 34750 | EMPLOYE | Commerce - 47.78C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Responsable de magasin | DIEU PENTALE 82170 | ETAM | Commerce - 47.59A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Carreleur | LA VILLE DIEU DU TEMPLE 82290 | ETAM | Commerce - 47.59A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Plombier - resp travaux sdb | TOURNEFEUILLE 31170 | ETAM | Commerce - 47.59A | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné