Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Femme de chambre | GRIGNY 91350 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Coordinatrice groupes et séminaires | CHÂTENAY-MALABRY 92290 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Réceptionniste | MASSY 91300 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Equipière polyvalente | LES ULIS 91940 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Responsable restauration | ALFORTVILLE 94140 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Attachée commerciale | BRIIS SOUS FORGES 91640 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Président | OREE D ANJOU 49530 | CADRE | Industrie - 10.89Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Assistante de direction | NANTES 44000 | EMPLOYE | Industrie - 10.89Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Agente de production polyvalente | MESANGER 44522 | EMPLOYE | Industrie - 10.89Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chef d'equipe logistique et production | VALLONS DE L ERDRE 44540 | ETAM | Industrie - 10.89Z | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
