Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 8952 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Commis de cuisine | LE HAVRE 76620 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Commis de cuisine | LE HAVRE 76600 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Serveur | SERAZEREUX 28170 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Serveuse | LE HAVRE 76600 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Commis de cuisine | LE HAVRE 76600 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeuse | YVETOT 76190 | EMPLOYE | Commerce - 47.72A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Chauffeur | FORMERIE 60220 | EMPLOYE | Transport & logistique - 49.41B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Conducteur routier | LE HAVRE 76600 | EMPLOYE | Transport & logistique - 49.41B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Conducteur routier | LE HAVRE 76620 | EMPLOYE | Transport & logistique - 49.41B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Conducteur routier | LE HAVRE 76620 | EMPLOYE | Transport & logistique - 49.41B | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné