Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 8908 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Resp r&d | BESSENS 82170 | TECHNICIEN | Services aux entreprises - 78.30Z | Plus De 10 Ans | |
Ouvrier agricole specialise | ST VITE 47500 | OUVRIER | Services aux entreprises - 78.30Z | Plus De 10 Ans | |
Secretaire comptable | ROQUECOR 82150 | OUVRIER | Services aux entreprises - 78.30Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Vendeur | BOURG EN BRESSE 01000 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeuse | VILLEURBANNE 69100 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Apprenti patissier | VAULX EN VELIN 69120 | APPRENTI | Industrie - 10.71C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Responsable d’équipe | SAINT-BERNARD 01600 | CADRE | Services aux particuliers - 96.09Z | Plus De 10 Ans | |
Réceptionniste téléphonique | RIVE-DE-GIER 42800 | EMPLOYE | Services aux particuliers - 96.09Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Réceptionniste téléphonique vérificatrice | NEUILLY-SUR-MARNE 93330 | EMPLOYE | Services aux particuliers - 96.09Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Réceptionniste téléphonique | LYON 69003 | EMPLOYE | Services aux particuliers - 96.09Z | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné