Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 8908 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Serveur / runner | LYON 69002 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Responsable de salle | LYON 69002 | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | ||
Plongeur | MONTREUIL 93100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Responsable de salle | TASSIN LA DEMI LUNE 69160 | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | ||
Chef de cuisine | LYON 69002 | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | ||
Serveur / runner | VILLEURBANNE 69100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Responsable d'exploitation | MONTPEZAT SOUS BAUZON 07560 | CADRE | Information & communication - 59.11B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Responsable d'exploitation | VILLEURBANNE 69100 | CADRE | Information & communication - 59.11B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Commerciale | ANSE 69480 | EMPLOYE | Construction - 43.21A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Employee polyvalente | LYON 69009 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné