Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Conductrice de travaux | GRANDE SYTHNE 57760 | CADRE | Industrie - 39.00Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Macon | SERIFONTAINE 60590 | OUVRIER | Construction - 41.20A | Plus De 10 Ans | |
Maçon | BOISSY-LE-BOIS 60240 | OUVRIER | Construction - 41.20A | Plus De 10 Ans | |
Conseiller commercial | SAINT-SULPICE 60430 | EMPLOYE | Commerce - 46.19B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Chef de secteur | NOISY-LE-GRAND 93160 | EMPLOYE | Services aux particuliers - 96.04Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Responsable adjoint d'institut | AIX-EN-PROVENCE 13090 | EMPLOYE | Services aux particuliers - 96.04Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Responsable adjoint d'institut | VITRY-SUR-SEINE 94400 | EMPLOYE | Services aux particuliers - 96.04Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Chef de secteur paris | LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 93320 | EMPLOYE | Services aux particuliers - 96.04Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Employé sav | CHÂTEAU-D'OLONNE 85180 | EMPLOYE | Commerce - 47.52B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Gestionnaire de rayon | LES SABLES-D'OLONNE 85100 | EMPLOYE | Commerce - 47.52B | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné